根据《2021年度河南省省直机关和省辖市市直机关公开遴选公务员工作实施方案》,我室于4月24日开展了2021年公开遴选公务员面试和文字综合能力测试工作,现将考试成绩(考试总成绩=笔试成绩+面试成绩×70%+文字综合能力测试成绩×30%)公告如下。
职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 文字综合能力测试成绩 | 考试 总成绩 | 名次 |
005001 | 赵玉林 | 10118025510 | 70.5 | 79.8 | 76.5 | 149.31 | 1 |
靳卫涛 | 10118025517 | 69 | 77 | 88 | 149.3 | 2 | |
何方宁 | 10118025328 | 66.5 | 83.2 | 79.25 | 148.52 | 3 | |
谢芒芒 | 10118025423 | 66.5 | 82.2 | 78 | 147.44 | 4 | |
王婷婷 | 10118025426 | 68 | 81 | 69.25 | 145.48 | 5 | |
范丽 | 10118025502 | 66.5 | 75.4 | 72.75 | 141.11 | 6 | |
005002 | 王祎帆 | 10118025716 | 68 | 82.6 | 89 | 152.52 | 1 |
宋继伟 | 10118025921 | 71 | 79 | 75.75 | 149.03 | 2 | |
金琳娜 | 10118025920 | 70 | 81 | 70.25 | 147.78 | 3 | |
孙静 | 10118025904 | 68 | 79.8 | 71.5 | 145.31 | 4 |
联系电话:0371-65901739
省委政策研究室
2021年4月26日
相关链接